Auf dieser Seite finden Sie ein paar Statistiken zu den Besuchern meiner Homepage.
Zu dem Thema passende Unterseite:
- Statistiken zu verwendeten Browsern, Geräten, … (Zeitraum 2014 bis 2020)
Besucher pro Tag für jedes Monat im Jahr 2023
Monat | Tag | |||||
Besucher | Seitenaufrufe | Besucher | Seitenaufrufe | |||
Monat | Google |
Statify | Google |
Statify | ||
Jänner | 64,394 | 90,120 | 110,051 | 2,077.2 | 2,907.1 | 3,550.0 |
Februar | 56,513 | 79,522 | 96,489 | 2,018.3 | 2,840.1 | 3,446.0 |
März | 67,516 | 94,447 | 114,788 | 2,177.9 | 3,046.7 | 3,702.8 |
April | 55,248 | 76,357 | 93,621 | 1,841.6 | 2,545.2 | 3,120.7 |
Mai | 61,428 | 84,090 | 103,087 | 1,981.5 | 2,712.6 | 3,325.4 |
Juni | 59,279 | 80,918 | 99,444 | 1,976.0 | 2,697.3 | 3,314.8 |
Juli | ||||||
August | ||||||
September | ||||||
Oktober | ||||||
November | ||||||
Dezember | ||||||
Jahressumme | ||||||
Ø |
Website-Besucher in den Jahren 2013 – 2022
Die Daten in der folgenden Tabelle bzw. für die folgenden Diagramme stammten ursprünglich von Jimdo. Seit Juli 2020 werden die Daten von Google Analytics verwendet, da die Jimdo-Statistiken leider unbrauchbar geworden sind. Analytics erfasst ca. 3 % weniger Besucher als Jimdo.
Die Besucherzahlen, die mit Jimdo bzw. Google Analytics ermittelt wurden, liegen etwa 20 % unter den tatsächlichen Werten, weil viele Nutzer Adblocker verwenden oder “do not track” im Browser aktiviert haben.
Tabelle
Jahr | Gesamt-Besucher | Besucher/ Monat |
Besucher/ Tag |
Veränderung zum Vorjahr in % |
Verviel-fachung seit 2014 |
Anteil mobiler Nutzer in % |
2023 | ||||||
2022 | 633,198 | 52,767 | 1,735 | -17.4 | 58 | 39.3 |
2021 | 766,357 | 63,863 | 2,100 | 14.3 | 70 | 37.5 |
2020 | 670,626 |
55,886 | 1,832 | 148 (!) | 61 | 36 |
2019 | 270,053 | 22,504 | 740 | 92 | 25 | 27 |
2018 | 140,645 | 11,720 | 385 | 91 | 13 | 26 |
2017 | 73,702 | 6,142 | 202 | 74 | 6.7 | 24 |
2016 | 42,121 | 3,510 | 115 | 92 | 3.8 | 19 |
2015 | 21,966 | 1,831 | 60 | 100 | 2.0 | 13 |
2014 | 11,000 | 917 | 30 | / | / | ? |
Gesamt | 2,629,668 | Ø 24,349 | Ø 800.5 | Ø 72 | Ø 1.72 | / |
Diagramm mit durchschnittlichen Besuchern/Tag – lineare Skala
Das erste Diagramm zeigt die durchschnittlichen Besucher pro Tag für jedes Monat (rote Balken, linke Skala) und die Gesamtbesucher (blaue Linie, rechte Skala), wobei eine lineare Skala verwendet wird:
Diagramm mit durchschnittlichen Besuchern/Monat
Das folgende Diagramm zeigt die Besucher pro Monat (rote Balken, linke Skala, in 1000) und die Gesamtbesucher (blaue Linie, rechte Skala), wobei eine lineare Skala gewählt wurde:
Diagramm mit durchschnittlichen Besuchern/Tag – logarithmische Skala
Man kann für die erste Abbildung auch eine logarithmische Skala wählen:
Da die durchschnittlichen Besucher/Tag sehr gut durch die blau strichlierte Trendlinie angenähert werden können, handelt es sich um ein exponentielles Wachstum mit der Funktionsgleichung y(t) = 30 · 1.99 t (bis Mai 2021). Das bedeutet, dass die Besucherzahlen im langjährigen Schnitt um 99 % pro Jahr zunehmen, was einer knappen jährlichen Verdopplung entspricht.
Würde dieses Wachstum noch 5 Jahre lang so stark wie in den letzten Jahren bleiben, hätte ich im Mai 2025 schon über 1.9 Millionen Besucher im Monat bzw. etwa 63.000 (!) Besucher pro Tag. Das wären dann ca. 30 mal so viele Besucher wie heute, was ich aber – ganz realistisch betrachtet – für völlig unmöglich halte.
Ich sehe zurzeit eine Versechsfachung der Besucher aus dem Jahr 2020 als oberste mögliche Grenze. Das wären ca. 11.000 Besucher pro Tag bzw. 335.000 im Monat.
Derzeitige Situation
Da sich zurzeit das Wachstum stark verlangsamt bzw. sogar ein leichter Rückgang im Vergleich zu 2020 zu bemerken ist – bedingt durch den Absturz der Rankings aller englischsprachigen Unterseiten und meiner Topseiten in Google – wäre eine Verdopplung der Besucherzahlen in ein paar Jahren schon gut. Ich habe mir daher etwas über 100.000 Besucher im Monat als mittelfristiges Ziel gesetzt.
Der Grund für den Absturz dürfte eine Algorithmusänderung von Google sein: Seit Ende Mai 2021 hat die Websitegeschwindigkeit anscheinend einen erheblichen Einfluss auf das Ranking. Meine Website habe ich mit Jimdo erstellt, was gerade bei mobilen Geräten zu relativ langen Ladezeiten führt. Deshalb habe ich meine Seiten von Oktober bis Dezember 2021 zu einem anderen Anbieter umgesiedelt und bin auf WordPress umgestiegen, was mit einem enormen Arbeitsaufwand verbunden war.
Besucher pro Tag für jedes Monat
In den Tabellen werden seit dem Jahr 2019 auch die Zahlen vom Hoppe-Zähler angegeben, der unten in der Sidebar zu finden ist.
Besucher pro Tag für jedes Monat im Jahr 2022
Monat | Tag | |||||
Besucher | Seitenaufrufe | Besucher | Seitenaufrufe | |||
Monat | Google |
Statify | Google |
Statify | ||
Jänner | 63,301 | 90,380 | / | 2,042.0 | 2,915.5 | / |
Februar | 55,520 | 78,838 | / | 1,982.9 | 2,815.6 | / |
März | 58,826 | 81,859 | 100,899 | 1,897.6 | 2,640.6 | 3,254.8 |
April | 47,397 | 66,295 | 81,578 | 1,579.9 | 2,209.8 | 2,719.3 |
Mai | 56,093 | 77,462 | 94,013 | 1,809.5 | 2,498.8 | 3,032.7 |
Juni | 52,408 | 73,586 | 90,475 | 1,746.9 | 2,452.9 | 3,015.8 |
Juli | 44,550 | 63,770 | 76,154 | 1,437.1 | 2,057.1 | 2,456.6 |
August | 41,103 | 58,074 | 71,842 | 1,325.9 | 1,873.4 | 2,317.5 |
September | 50,011 | 69,403 | 84,096 | 1,667.0 | 2,313.4 | 2,803.2 |
Oktober | 51,915 | 71,320 | 87,162 | 1,674.7 | 2,300.6 | 2,811.7 |
November | 65,196 | 89,876 | 109,162 | 2,173.2 | 2,995.9 | 3,638.7 |
Dezember | 46,878 | 64,986 | 79,334 | 1,512.2 | 2,096.3 | 2,559.2 |
Jahressumme | 633,198 | 885,849 | / | / | / | / |
Ø | 52,767 | 73,821 | / | 1,734.8 | 2,427.0 | / |
Anmerkungen:
- Die Besucherzahlen, die mit Google Analytics ermittelt wurden, liegen etwa 20 % unter den tatsächlichen Werten, weil viele Nutzer Adblocker verwenden oder “do not track” im Browser aktiviert haben.
- Seit der Umstellung der Website auf Wordpress erfasst der Hoppezähler wesentlich weniger Besucher als zuvor. Daran dürfte das Caching schuld sein. Daher werden fortan stattdessen die von Statify gemessenen Seitenaufrufe angegeben. Zusätzlich sind nun auch die Seitenaufrufe von Google Analytics in der Tabelle zu finden.
Jahr 2021
Besucher im Monat | Besucher pro Tag |
Zählerstand Hoppe |
|||
Monat |
Google Analytics |
Hoppe |
Google Analytics |
Hoppe | |
Jänner | 81,871 | 99,421 | 2,641.0 | 3,207.1 | 1,536,130 |
Februar | 81,249 | 99,870 | 2,901.8 | 3,566.8 | 1,636,000 |
März | 86,313 | 105,783 | 2,784.3 | 3,412.4 | 1,741,783 |
April | 69,668 | 84,256 | 2,322.3 | 2,808.5 | 1,826,039 |
Mai | 74,635 | 91,021 | 2,407.6 | 2,936.2 | 1,917,060 |
Juni | 58,448 | 70,417 | 1,948.3 | 2,347.2 | 1,987,477 |
Juli | 46,095 | 55,260 | 1,486.9 | 1,782.6 | 2,042,737 |
August | 40,690 | 48,597 | 1,312.6 | 1,567.6 | 2,091,334 |
September | 51,231 | 60,683 | 1,707.7 | 2,022.8 | 2,152,017 |
Oktober | 56,330 | 67,441 | 1,817.1 | 2,175.5 | 2,219,458 |
November | 68,462 | 82,707 | 2,282.1 | 2,756.9 | 2,302,165 |
Dezember | 51,366 | 49,561 | 1,657.0 | 1,598.7 | 2,351,726 |
Jahressumme | 766,357 | 915,017 | |||
Ø | 63,863 | 76,251 | 2,099.6 | 2506.9 |
Anmerkungen:
- Da Google seit Mitte 2021 auch die Websitegeschwindigkeit in seine Rankings einbezieht, kam es ab dem Sommer im Vergleich zum Vorjahr zu einem massiven Besucherrückgang. Die Umsiedlung der Website zu einem neuen Anbieter brachte auch – hoffentlich kurzfristige – Rankingprobleme. Zum Beispiel waren ein paar Tage lang alle Seiten auf “noindex” gesetzt.
- Seit der Umstellung der Website auf Wordpress Anfang Dezember 2021 erfasst der Hoppezähler wesentlich weniger Besucher als davor. Der Grund dafür dürfte das Caching sein.
- Besucherrekord am Mo., 22.02.2021: 3829 Besucher
Jahr 2020
Besucher im Monat | Besucher pro Tag |
Zählerstand Hoppe |
|||
Monat |
Jimdo bzw. Analytics |
Hoppe |
Jimdo bzw. Analytics |
Hoppe | |
Jänner | 47,942 | 55,922 | 1,546.5 | 1,803.9 | 698,639 |
Februar | 40,922 | 48,663 | 1,411.1 | 1,678.0 | 747,302 |
März | 50,018 | 59,418 | 1,613.5 | 1,916.7 | 806,720 |
April | 58,001 | 69,856 | 1,933.4 | 2,328.5 | 876,576 |
Mai | 63,485 | 75,539 | 2,047.9 | 2,436.7 | 952,115 |
Juni | 55,456 | 63,194 | 1,848.5 | 2,106.5 | 1,015,309 |
Juli* | 45,899 | 53,657 | 1,480.6 | 1,730.9 | 1,068,966 |
August | 40,978 | 48,218 | 1,321.9 | 1,555.4 | 1,117,184 |
September | 59,671 | 70,001 | 1,989.0 | 2,333.4 | 1,187,185 |
Oktober | 62,098 | 73,335 | 2,003.2 | 2,365.6 | 1,260,520 |
November | 86,173 | 104,095 | 2,872.4 | 3,469.8 | 1,364,615 |
Dezember | 59,983 | 72,094 | 1,934.9 | 2,325.6 | 1,436,709 |
Jahressumme | 670,626 | 793,992 | |||
Ø | 55,886 | 66,166 | 1,832.3 | 2,169.4 |
* seit Juli 2020 werden die Daten von Google Analytics verwendet, da die Jimdo-Statistiken leider unbrauchbar geworden sind. Analytics erfasst ca. 3 % weniger Besucher wie Jimdo.
Anmerkungen:
- Aufgrund von Corona kam es vom 11.03.2020 bis zum 18.03.2020 zu einem relativ starken Besucherrückgang (Hamsterkäufe?!). Dennoch konnte im März ein neuer Bestwert erzielt werden.
- Besucherrekord am Di., 24.11.2020: 3704 Besucher
Jahr 2019
Besucher im Monat | Besucher pro Tag |
Zählerstand Hoppe |
|||
Monat | Jimdo | Hoppe | Jimdo | Hoppe | |
Jänner | 19,375 | / | ~ 625 | / | / |
Februar | 16,715 | / | 597.0 | / | / |
März | 20,763 | / | 669.8 | / | / |
April | 19,253 | / | 641.8 | / | / |
Mai | 18,848 | / | 608.0 | / | / |
Juni | 17,833 | / | 594.4 | / | / |
Juli | 19,836 | / | 639.9 | / | / |
August | 18,770 | / | 605.5 | / | 504,777 |
September | 23,584 | 27,876 | 786.1 | 929.2 | 532,653 |
Oktober | 28,248 | 33,003 | 911.2 | 1,064.6 | 565,656 |
November | 36,195 | 41,356 | 1,206.5 | 1,378.5 | 607,012 |
Dezember | 30,952 | 35,705 | 998.5 | 1,151.8 | 642,717 |
Ø | 22,504 | 740 |
Anmerkungen:
- Die Werte vom Jänner sind Schätzwerte, da vom Di., 29.01. (~ 16:15) bis Mi., 30.01.2019 (~ 21:30) die Statistiken nicht verfügbar waren – die Daten wurden mit Hoppe-Zähler & Google Search Console ermittelt (eher Mindestanzahl); laut Jimdo 18,418 Besucher.
- Ende April/Anfang Mai wurden einige Mathematik- und Mechanik-Seiten verschoben bzw. deren URL geändert, wodurch ca. 100 bis 150 Besucher/Tag (~10 %) weniger auf die Website kamen, das entspricht einem anfänglichen monatlichen Verlust von bis zu 4500 Besuchern.
- Rekord am Mo., 18.11.2019: 1,642 Besucher
Jahr 2018
Monat | Besucher im Monat |
Besucher pro Tag |
Jänner | 10,120 | 326.5 |
Februar | 8,822 | 315.1 |
März | 9,892 | 319.1 |
April | 9,900 | 330.0 |
Mai | 11,040 | 356.1 |
Juni | 11,082 | 369.4 |
Juli | 11,231 | 362.3 |
August | 9,691 | 312.6 |
September | 12,213 | 407.1 |
Oktober | 15,431 | 497.8 |
November | 18,047 | 601.6 |
Dezember | 13,176 | 425.0 |
Ø | 11,720 | 385 |
Anmerkung:
Neuer Besucherrekord am Di., 13.11.2018: 817 Besucher.
Jahr 2017
Monat |
Besucher im Monat |
Besucher pro Tag |
Jänner | 5,909 | 190.6 |
Februar | 4,893 | 175.2 |
März | 5,049 | 162.9 |
April | 4,564 | 152.1 |
Mai | 5,407 | 174.4 |
Juni | 4,644 | 154.8 |
Juli | 4,399 | 141.9 |
August | 4,830 | 155.8 |
September | 6,336 | 211.2 |
Oktober | 8,936 | 288.3 |
November | 10,766 | 358.9 |
Dezember | 7,956 | 256.7 |
Ø | 6,142 | 201.9 |
Anmerkung:
Neuer Besucherrekord am Mi., 08.11.2017: 444 Besucher.
Jahr 2016
Monat |
Besucher im Monat |
Besucher pro Tag |
Jänner | 2,807 | 90.6 |
Februar | 2,788 | 96.1 |
März | 2,497 | 80.6 |
April | 3,089 | 102.3 |
Mai | 3,071 | 99.1 |
Juni | 3,103 | 103.4 |
Juli | 2,883 | 93.0 |
August | 2,942 | 94.9 |
September | 3,566 | 118.9 |
Oktober | 4,893 | 157.8 |
November | 5,857 | 195.2 |
Dezember | 4,625 | 149.2 |
Ø | 3,510 | 115.1 |
Anmerkung:
Neuer Besucherrekord am Mi., 30.11.2016: 248 Besucher.
Jahr 2015
Monat |
Besucher im Monat |
Besucher pro Tag |
Jänner | 2,131 | 68.7 |
Februar | 1,617 | 57.8 |
März | 1,796 | 57.9 |
April | 1,365 | 45.5 |
Mai | 1,311 | 42.3 |
Juni | 1,657 | 55.2 |
Juli | 1,679 | 54.2 |
August | 1,693 | 54.6 |
September | 1,811 | 60.4 |
Oktober | 2,074 | 66.9 |
November | 2,475 | 82.5 |
Dezember | 2,357 | 76.0 |
Ø | 1,831 | 60.2 |
Anmerkung:
Neuer Besucherrekord am 01.12.2015: 135 Besucher.
Jahr 2014
Monat | Besucher im Monat |
Besucher pro Tag |
Jänner | ||
Februar | ||
März | ||
April | 826 | 27.5 |
Mai | 860 | 27.7 |
Juni | 773 | 25.8 |
Juli | 774 | 25.0 |
August | 918 | 29.6 |
September | 1,108 | 36.9 |
Oktober | 1,398 | 45.1 |
November | 1,797 | 59.9 |
Dezember | 1,510 | 48.7 |
Ø | 1,127 | 35.14 |
Anmerkung:
Die Daten vor dem 09.03.2014 sind leider nicht verfügbar!
Seite zuletzt geändert am 05.07.2023.